Zubereitungsempfehlungen Aminolé®
Das Aufbau-Konzentrat mit reichlich Eiweiß und wenig Kohlenhydraten, energiereich zubereitet
Leckere Speisen erhalten Sie durch folgende alternative Zubereitungsmöglichkeiten mit Aminolé®.
Je Portion 25 g Pulver in
100 g Speisequark/Topfen (40 % Fett) + ca. 50 ml Wasser
Energie | 252 kcal |
Fett | 11,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,9 g |
Kohlenhydrate | 4,3 g |
davon Zucker | 4,0 g |
Eiweiß | 31,3 g |
Salz | 0,23 g |
Je Portion 25 g Pulver in
100 g Joghurt mild (3,5 % Fett)
Energie | 162 kcal |
Fett | 4,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 6,0 g |
davon Zucker | 5,7 g |
Eiweiß | 24,3 g |
Salz | 0,26 g |
Je Portion 25 g Pulver in
75 g süße Sahne, ungeschlagen (30 % Fett) + ca. 125 ml Wasser
Energie | 321 kcal |
Fett | 25,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13,8 g |
Kohlenhydrate | 3,8 g |
davon Zucker | 3,5 g |
Eiweiß | 22,8 g |
Salz | 0,13 g |
Je Portion 25 g Pulver in
200 ml Vollmilch (3,5 % Fett)
Energie | 221 kcal |
Fett | 7,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g |
Kohlenhydrate | 11,3 g |
davon Zucker | 11,0 g |
Eiweiß | 26,3 g |
Salz | 0,33 g |
Nährwertangaben der Milch und Milchprodukte aus Kalorien mundgerecht, 15. komplett überarbeitete und erweiterte Jubiläumsauflage 2014, erweiterter und korrigierter Nachdruck 2016
Durch die zusätzliche Einnahme von Aminolé® kann insbesondere in körperlich zehrenden Phasen der Ernährungsstatus verbessert werden.
Zubereitungsempfehlungen Fetolé®
Das Nährstoff-Konzentrat mit hohem Gehalt an wertvollen Fetten und wenig Kohlenhydraten
Leckere Speisen erhalten Sie durch folgende alternative Zubereitungsmöglichkeiten mit Fetolé®.
Je Portion 25 g Pulver in
100 g Speisequark/Topfen (40 % Fett) + ca. 50 ml Wasser
Energie | 350 kcal |
Fett | 30,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,6 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 14,2 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,8 g |
Kohlenhydrate | 6,9 g |
davon Zucker | 3,5 g |
Eiweiß | 12,0 g |
Salz | 0,12 g |
Je Portion 25 g Pulver in
100 g Joghurt mild (3,5 % Fett)
Energie | 260 kcal |
Fett | 23,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 12,1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,7 g |
Kohlenhydrate | 8,6 g |
davon Zucker | 5,2 g |
Eiweiß | 5,0 g |
Salz | 0,15 g |
Je Portion 25 g Pulver in
75 g süße Sahne, ungeschlagen (30 % Fett) + ca. 125 ml Wasser
Energie | 419 kcal |
Fett | 44,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 15,5 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 20,2 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
Kohlenhydrate | 6,4 g |
davon Zucker | 3,0 g |
Eiweiß | 3,5 g |
Salz | 0,02 g |
Je Portion 25 g Pulver in 200 ml Vollmilch (3,5 % Fett)
Energie | 319 kcal |
Fett | 26,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 12,5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,6 g |
Kohlenhydrate | 13,9 g |
davon Zucker | 10,5 g |
Eiweiß | 7,0 g |
Salz | 0,22 g |
Nährwertangaben der Milch und Milchprodukte aus Kalorien mundgerecht, 15. komplett überarbeitete und erweiterte Jubiläumsauflage 2014, erweiterter und korrigierter Nachdruck 2016
Die zusätzliche Einnahme von Fetolé® optimiert die Energiezufuhr.
Tipp: Schmeckt auch besonders lecker in heißem Kaffee. Einfach 2 Teelöffel Fetolé®-Pulver einrühren. Der Kaffee erhält so einen cremig-milchigen Geschmack und ergänzt zudem Ihre Energiezufuhr. Koffein kann sich auch günstig auf das Fatigue-Syndrom (Gefühl von anhaltender Müdigkeit, Erschöpfung und Antriebslosigkeit) auswirken.